สิ้นสุดการรอคอย สำหรับ BNK48 16th Single Senbatsu General Election กิจกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ ค่าย iAM ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆ โหวตไอดอลในดวงใจ “BNK48” และ “CGM48” ที่ลงสมัครทั้งหมด 64 คน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 16 คน จะอยู่ในซิงเกิลที่ 16 ได้เดินทางไปเกาหลี และทำเพลงร่วมกับค่าย JYP Publishing งานนี้ “พิม CGM48” คะแนนนำโด่งตั้งแต่การประกาศผลด่วนรอบ2 ล่าสุดกวาดคะแนนโหวตสูงสุด 133,891.52 TOKEN คว้าแชมป์ตำแหน่งเซ็นเตอร์ หรือสมาชิกที่ยืนตรงกลางของเพลงหลัก ซึ่งประกาศผลไปเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

โดยมี 2 พิธีกรอย่าง ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส และโอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศผลในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มSenbatsu (เซ็มบัตสึ) 16 คนจะได้อยู่ในเพลงหลักของซิงเกิลที่ 16 ทำงานร่วมกับค่าย JYP Publishing ส่วนกลุ่ม Under Girl อันดับที่ 17-32 จะอยู่ในเพลงรองลำดับที่ 1 และกลุ่ม Next Girl อันดับที่ 33-48 จะอยู่ในเพลงรองลำดับที่ 2  โดยสรุปผลการเลือกตั้งมีดังนี้

Senbatsu:

1. พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ CGM48 (133,891.52 Token)

2. ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา BNK48 (110,223.63 Token)

3. คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม CGM48 (99,316.87 Token)

4. มินมิน-รชยา ทัพพ์คุณานนต์ BNK48 (72,812.56 Token)

5. แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์ BNK48 (52,589.72 Token)

6. สิตา-สิตา ธีรเดชสกุล CGM48 (45,695.80 Token)

7. พั้นซ์–วัชรี ด่านผาสุกกุล CGM48 (44,281.07 Token)

8. วี-วีรยา จาง BNK48 (41,879.71 Token)

9. มามิ้งค์-มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์ CGM48 (40,197.49 Token)

10. แชมพู-กชพร ลีละทีป CGM48 (30,095.80 Token)

11. สตางค์-ตริษา ปรีชาตั้งกิจ BNK48 (29,787.79 Token)

12. ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย CGM48 (28,193.90 Token)

13. โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล BNK48 (27,977.72 Token)

14. ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย BNK48 (27,041.01 Token)

15. เกรซ-วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช BNK48  (26,962.29 Token)

16. นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา CGM48 (26,962.29 Token)

Under Girls:

17. ลูกเกด-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย CGM48 (24,050.53 Token)

18. ป๊อปเป้อ-พิณญาดา จึงกาญจนา BNK48 (23,125.45 Token)

19. แอล-สิริกร นิลกษาปน์ BNK48 (22,964.15 Token)

20. ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี CGM48 (22,858.31 Token)

21. เจ้าเข็ม-ชนิกานต์ บุษดี BNK48 (21,869.42 Token)

22. โยเกิร์ต-นพรดา เลิศวิริยะพร BNK48 (19,264.02 Token)

23. นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ CGM48 (16,277.75 Token)

24. เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ BNK48 (15,760.80 Token)

25. ข้าวฟ่าง-ญาณิศา เมืองคำ BNK48 (15,277.52 Token)

26. ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ CGM48 (12,838.78 Token)

27. แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา CGM48 (12,179.68 Token)

28. ขมิ้น-มณิภา รู้ปัญญา BNK48 (11,060.56 Token)

29. นิว-ชัญญาภัค นุ่มประสพ BNK48 (10,998.40 Token)

30. จิงจิง-อรัญญา แก้วมาลัย CGM48 (8,827.39 Token)

31. เหมย-รพีพรรณ แช่มเจริญ CGM48 (8,668.21 Token)

32. พีค-ภูษิตา วัฒนากรแก้ว BNK48 (8,506.73 Token)

Next Girls:

33. แพนด้า-จิดาภา แช่มช้อย  BNK48  (8,379.84 Token)

34. เจเจ-ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ CGM48 (8,155.65 Token)

35. มารีน-กชพร พรโชคชัย BNK48 (7,973.50 Token)

36. มีน-พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ CGM48 (7,524.22 Token)

37. แจนรี่-กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์ BNK48 (7,240.46 Token)

38. รินะ อิซึตะ CGM48 (7,122.20 Token)

39. เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช BNK48 (7,115.49 Token)

40. ปิ๊ง-พิณพณา แสงบุญ CGM48 (6,670.50 Token)

41. นาย-ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ BNK48 (6,087.96 Token)

42. นีน่า-ณัฐริกา บุญตั๋ว CGM48 (5,974.46 Token)

43. ฟ้าใส-ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ  CGM48 (5,969.83 Token)

44. เอ็มมี่-อรณิชชา พรหมสุภา BNK48 (5,851.62 Token)

45. ลาติน-พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง CGM48 (5,697.39 Token)

46. มีน-ณัฐธันยา ดุลยพล BNK48 (5,683.01 Token)

47. ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ BNK48 (5,554.14 Token)

48. ปาล์มมี่-ปุญญิสา แก้วสว่าง BNK48 (5,386.84 Token)

สามารถติดตามการประกาศผลเลือกตั้ง General Election ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=4EGrHyXIvf0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/bnk48official